產(chǎn)品名稱:kA41智能熱式風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號:加野麥克斯Kanomax
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品特點:加野麥克斯Kanomax kA41智能熱式風(fēng)速儀,Kanomax kA41風(fēng)速計市場上探頭Z靈活的手持式風(fēng)速儀:探頭可自由伸縮彎曲,Kanomax kA41風(fēng)速儀可以多參數(shù)測試:風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、(風(fēng)壓),Kanomax kA41智能風(fēng)速儀標(biāo)配通訊軟件及電纜。
加野麥克斯KanomaxkA41智能熱式風(fēng)速儀的詳細(xì)資料:
加野麥克斯Kanomax kA41智能熱式風(fēng)速儀
Kanomax kA41風(fēng)速計市場上探頭zui靈活的手持式風(fēng)速儀:探頭可自由伸縮彎曲
Kanomax kA41風(fēng)速儀可以多參數(shù)測試:風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、(風(fēng)壓)
Kanomax kA41智能風(fēng)速儀標(biāo)配通訊軟件及電纜。
kA41風(fēng)速儀高精度:讀數(shù)值的±3%
具有強大的數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理功能(可保存800個測試數(shù)據(jù))
具有統(tǒng)計計數(shù)功能,可進行平均值.zui大值與zui小值計算
可輸入管道面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
加野麥克斯Kanomax kA41智能熱式風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù)
名稱 | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 | |||
型號 | KA32 | KA41 | ||
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |||
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |||
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10 ~ 30.0m/s(0.00 ~ 9.99m/s;10.0 ~ 30.0m/s:0.1m/s) | ||
風(fēng)溫 | -20.0 ~ 60.0 ° C (0.1 ° C ) | |||
壓力 | ------ | -5.00 ~ +5.00Kpa(0.01Kpa) | ||
風(fēng)口尺寸范圍 | 0 ~ 2550mm; 0 ~ 255inch | |||
測試精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s | ||
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |||
壓力 | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)Kpa | |||
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) | ||
風(fēng)溫 | 約5秒 | |||
壓力 | 約1秒 | |||
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲800組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) | |||
輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps) >計算機*、打印機* 模擬輸出*:DC 0 ~ 3V(僅對風(fēng)速) | |||
電源 | 5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |||
電池壽命 | 約10小時(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |||
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C | ||
探頭 | 0 ~ 60 ° C | |||
保存環(huán)境 | 5 ~ 40 ° C | |||
重量 | 約400克(不含電池) | |||
隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); 隨機軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條 ; | |||
可選件 | 模擬輸出機能;打印機;打印機適配器 ;本體電源適配器 |
如果你對加野麥克斯KanomaxkA41智能熱式風(fēng)速儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |