產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 噪音計(jì) > 中國(guó)臺(tái)灣泰仕實(shí)時(shí)音頻分析儀
產(chǎn)品名稱:中國(guó)臺(tái)灣泰仕實(shí)時(shí)音頻分析儀
產(chǎn)品型號(hào):TES-1358A
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358A實(shí)時(shí)音頻分析儀,TES-1358A實(shí)時(shí)音頻分析儀實(shí)時(shí)1/1八音度和 1/3八音度分析。100分貝的測(cè)量線性范圍。
TES-1358A中國(guó)臺(tái)灣泰仕實(shí)時(shí)音頻分析儀的詳細(xì)資料:
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358A實(shí)時(shí)音頻分析儀
- TES-1358A實(shí)時(shí)音頻分析儀實(shí)時(shí)1/1八音度和 1/3八音度分析。
- 100分貝的測(cè)量線性范圍。
- 大顯示屏附背光功能。
- 附時(shí)鐘和日期顯示。
- 可記錄12280筆資料。
- TES-1358A (230V),TES-1358B (110V)
- RS-232 PC接口含軟件。
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358A音頻分析儀的技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
準(zhǔn)確度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94dB @ 1KHz) |
量測(cè)范圍 | 30dB to 130dB |
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率加權(quán) | A 、C加權(quán) & F 平坦特性 |
時(shí)間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 背光LCD,點(diǎn)陣式 160x160 點(diǎn) 噪音計(jì)模式 數(shù)字顯示:4個(gè)位數(shù),更新周期 0.5秒,分辨率 0.1dB 條形碼顯示:100dB范圍,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB 時(shí) 間:年,月,日,時(shí),分,秒 |
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個(gè)頻帶) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz. 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(27個(gè)頻帶) 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz. |
克風(fēng)延長(zhǎng)線 (選購(gòu)) | 5米長(zhǎng) (TL-F47/5M) and 10米長(zhǎng) (TL-F47/10M) |
內(nèi)存容量 | 12280筆 (噪音計(jì)模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) |
信號(hào)輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mVDC / dB 串行傳輸接口 : RS-232 , 9 pin D-sub |
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
TES-1358A尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
TES-1358A附件 | 中文說(shuō)明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭、防風(fēng)球、 調(diào)整棒、 3.5f 耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
如果你對(duì)TES-1358A中國(guó)臺(tái)灣泰仕實(shí)時(shí)音頻分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |