產品名稱:日本共立萬用表
產品型號:KEW 1011C
更新時間:2023-12-06
產品特點:日本共立KEW 1011C|Kyoritsu 1011A萬用表,Kyoritsu 1011A萬用表6000計數,條形圖顯示。Kyoritsu 1011A萬用表真有效值顯示(1012A)。
KEW 1011C日本共立萬用表的詳細資料:
日本共立KEW 1011C|Kyoritsu 1011A萬用表
Kyoritsu 1011A萬用表6000計數,條形圖顯示。
Kyoritsu 1011A萬用表真有效值顯示(1012A)。
溫度測試(1011A)。
MAX/MIN功能。
數據保持功能。
比較測試功能。
電池電壓警告與自動關機功能(操作完成15分鐘后)。
自動量程與手動量程(量程保留)。
設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V。
日本共立Kyoritsu 1011A萬用表數字萬用表技術參數
| KEW 1011C | KEW 1012C萬用表 | |
直流電壓 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
交流電壓 | 6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) | ±1.5%rdg±5dgt (6.000V) | ||
直流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
交流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
電阻 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | ||
頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz | ||
二極管 | 2.8V 釋放電壓:約0.4mA 測試電流 | ||
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ||
溫度 | -50~+700℃ (使用溫度探棒時+300℃) | ||
導通 | 0~600Ω (低于100Ω時蜂鳴) | ||
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 污染度2 | ||
電源 | 單3干電池R6P(1.5V)×2 | ||
外形尺寸 | 161(L)×82(W)×50(D)mm | ||
重量 | 約280g(含電池,軟套) | ||
附件 | KTL04(測試線) 單3干電池R6Px 2 8216(K型溫度探棒-1011A) 使用說明書 |
如果你對KEW 1011C日本共立萬用表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |